ISO SERTIFIKATAI
ISO kokybės vadybos sistemų diegimas



ISO standartai (International Standard Organization) – tai tarptautinės standartų organizacijos kokybės sistema, skirta įmonių veiklos gerinimui, viešiesiems pirkimams.
Šventinio renginio metu prisiminta įmonės pradžia, svarbiausi pasiekimai ir žmonės, kurie savo darbu, idėjomis ir tikėjimu prisidėjo prie „Isolitos“ augimo. Vakaro metu netrūko nuoširdžių padėkų, šiltų žodžių, linkėjimų bei džiaugsmo matant, kaip per dešimtmetį išaugo ne tik įmonė, bet ir visa bendruomenė, kurią ji subūrė.
Šventėje skambėjo muzika, juokas ir istorijos, kurios priminė – didžiausia vertybė yra žmonės. „Isolitos“ komanda dėkoja visiems, kurie buvo šio kelio dalimi: klientams, partneriams ir, žinoma, darbuotojams, be kurių kasdienio atsidavimo nebūtų ir šios gražios sukakties.
Tegul šis dešimtmetis tampa įkvėpimu naujam augimo etapui, drąsiems tikslams ir tęstiniam siekiui užtikrinti aukščiausius kokybės standartus kiekviename žingsnyje.
Su džiaugsmu pranešame, kad mūsų įmonės pavadinimas ir logotipas tapo oficialiai registruotu prekės ženklu. Šis žingsnis žymi svarbų mūsų veiklos etapą ir atspindi mūsų įsipareigojimą užtikrinti paslaugų kokybę, nuoseklumą bei profesionalumą.
Prekinio ženklo registracija reiškia, kad mūsų vizualinis identitetas ir vardas yra teisiškai
apsaugoti, o tai leidžia mums dar tvirčiau atstovauti savo vertybes bei saugoti savo klientų pasitikėjimą.
Dėkojame, kad esate su mumis!

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir pasitikėjimą, mūsų svetainėje pateikiame klientų, turinčių galiojančius sertifikatus, sąrašą. Ši informacija padeda lengviau atpažinti partnerius ar paslaugų teikėjus, kurie atitinka mūsų nustatytus standartus ir reikalavimus.
Jei kliento sertifikatas nebegalioja, tai aiškiai pažymime sąraše.
Sertifikatas gali būti paskelbtas negaliojančiu:
*Jei nebuvo atlikti numatyti priežiūros auditai, kurie yra būtina sertifikato galiojimo sąlyga pagal sertifikavimo sutartį ir taikomus reikalavimus.
*Jei nesilaikoma sutartyje numatytų sąlygų.
Informacija atnaujinama reguliariai, todėl galite būti tikri, kad matote aktualią ir patikimą informaciją.
Jeigu turite klausimų dėl konkretaus kliento statuso - kviečiame susisiekti su mumis.
Pranešame, kad nuo šių metų pradžios, siekdami tvarumo, atsisakome popierinių dokumentų spausdinimo. Klientams teiksime tik elektronines dokumentų versijas, o mokymus ir auditus vykdysime nuotoliniu būdu. Visi sertifikatai bus išduodami su elektroniniu parašu.
Tačiau, jei klientui reikia papildomų paslaugų, pvz.:
Popierinio sertifikato išdavimas,
Papildomos konsultacijos,
Pakartotinis sertifikato papildymas,
šios paslaugos bus teikiamos papildomai apmokant pagal galiojantį kainoraštį.
Šis sprendimas padės sumažinti popieriaus sąnaudas ir skatinti efektyvesnį bei ekologiškesnį darbą. Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą!
| Pavadinimas | Sertfikato galiojimo data | |
|---|---|---|
| UAB "Asneka" | 2025-11-14 | |
| UAB "Consolius LT" | 2025-11-21 | |
| UAB "Social Solutions" | 2025-11-21 | |
| UAB "Mūsų paslaugos" | 2025-11-23 | |
| UAB "Inžinerinių linijų statyba" | 2025-11-30 | |
| UAB "FSTS" | 2025-12-01 | |
| UAB „Kesgvytis“ | 2025-12-01 | |
| MB "Elstyga" | 2025-12-05 | |
| MB "Modernizacijos projektai" | 2025-12-05 | |
| MB "Statinio projektas" | 2025-12-05 | |
| UAB "Daugesta" | 2025-12-05 | |
| UAB "Inoline group" | 2025-12-05 | |
| UAB "MINARETA" | 2025-12-05 | |
| UAB "Revika" | 2025-12-05 | |
| UAB "Rudiksa" | 2025-12-05 | |
| UAB "VIDOMA" | 2025-12-05 | |
| UAB "Gintrėja" | 2025-12-06 | |
| UAB TIKSLITA | 2025-12-08 | |
| UAB "Egivira" | 2025-12-12 | |
| UAB "Ekreta" | 2026-01-04 | |
| MB "Sireva" | 2026-01-05 | |
| MB "SKiT projektai" | 2026-01-05 | |
| UAB "Madaris" | 2026-01-05 | |
| UAB "Mapresta" | 2026-01-05 | |
| UAB "Mensis" | 2026-01-05 | |
| UAB "Profinta" | 2026-01-05 | |
| UAB "Svydis" | 2026-01-05 | |
| UAB "Vensida" | 2026-01-05 | |
| UAB CONVIR | 2026-01-05 | |
| MB "Naujakuriai" | 2026-01-10 | |
| UAB "ALTRYS" | 2026-01-10 | |
| MB Statybų biuras | 2026-01-20 | |
| UAB Baltymas | 2026-01-23 | |
| UAB "Armeringa" | 2026-01-24 | |
| MB Hidroprofilis | 2026-01-26 | |
| Panevėžio HIDROPLANAS, UAB | 2026-01-26 | |
| UAB "Kesberta" | 2026-01-26 | |
| UAB "Argimetas" | 2026-01-30 | |
| UAB "Ingarė" | 2026-01-30 | |
| UAB "Prodivi" | 2026-01-31 | |
| V. Valenčiaus firma „ŠILTAS BŪSTAS“ | 2026-01-31 | |
| UAB "DAIRŪNAS IR KOMPANIJA" | 2026-02-02 | |
| UAB Gitoma | 2026-02-06 | |
| UAB Lusety | 2026-02-06 | |
| MB "Karesta" | 2026-02-07 | |
| MB "Markasa" | 2026-02-07 | |
| UAB "Cebeco grupė" | 2026-02-07 | |
| UAB "Indasta" | 2026-02-07 | |
| UAB "Jadrana" | 2026-02-07 | |
| UAB "Ravitera" | 2026-02-10 | |
| UAB "Hermakus" | 2026-02-15 | |
| UAB "Infrastruktūra" | 2026-02-15 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "WoodBalt" | 2026-02-15 | |
| UAB "Klaipėdos želdiniai" | 2026-02-20 | |
| UAB "STATAS" | 2026-02-20 | |
| UAB "Komstrata" | 2026-02-27 | |
| UAB "Samperna" | 2026-02-28 | |
| UAB "BIOTIK" | 2026-03-01 | |
| UAB "Danstana" | 2026-03-01 | |
| UAB "NPN.63" | 2026-03-01 | |
| UAB "Vigotema" | 2026-03-01 | |
| MB "Akvateros projektai" | 2026-03-06 | |
| UAB "Dokus" | 2026-03-06 | |
| UAB "Indikacija" | 2026-03-06 | |
| UAB "Pamario krašto projektai" | 2026-03-15 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "RENOVAS" | 2026-03-15 | |
| UAB "Statybinės technikos nuoma" | 2026-03-15 | |
| Tomo Pankos ūkis | 2026-03-16 | |
| UAB Žvyrmeda" | 2026-03-17 | |
| MB "Pramonės inžinerija" | 2026-03-21 | |
| UAB "Ademo grupė" | 2026-03-21 | |
| UAB "Ademo techninė priežiūra" | 2026-03-21 | |
| UAB "Alzeta" | 2026-03-21 | |
| UAB "AutoRC" | 2026-03-21 | |
| UAB "DevOcean LT" | 2026-03-21 | |
| UAB "Dolsta" | 2026-03-21 | |
| UAB "Instart LT" | 2026-03-21 | |
| UAB "Memelio kapitalas" | 2026-03-21 | |
| UAB "Mūro meistrai" | 2026-03-21 | |
| UAB "ŠILUMOMATIS" | 2026-03-21 | |
| UAB "Sportėja" | 2026-03-21 | |
| UAB "Telšių autodalys" | 2026-03-21 | |
| UAB "Topros technika" | 2026-03-21 | |
| UAB "Ugnis ir ledas" | 2026-03-21 | |
| UAB "Verslo krantas" | 2026-03-21 | |
| UAB "VITREMSTA" | 2026-03-21 | |
| V. Ppetkevičiaus individuali veikla | 2026-03-21 | |
| UAB "Raimelita" | 2026-03-22 | |
| UAB "Telšių Alpina" | 2026-03-22 | |
| UAB "Zentus" | 2026-03-24 | |
| MB "Valauskas ir ko" | 2026-03-30 | |
| UAB "Rolana" | 2026-03-31 | |
| UAB TRANSRIFUS | 2026-04-05 | |
| UAB "Kalvasta" | 2026-04-11 | |
| UAB "Jumana" | 2026-04-12 | |
| UAB "Klaipėdos miesto tvarka" | 2026-04-12 | |
| UAB "Projektas" | 2026-04-12 | |
| MB "Projektų lyga" | 2026-04-21 | |
| MB Statybų firma | 2026-04-21 | |
| UAB "ARCHINOVA" | 2026-04-21 | |
| UAB "Evikta" | 2026-04-21 | |
| UAB "Hovana" | 2026-04-21 | |
| UAB "Palverkas" | 2026-04-21 | |
| Evelinos Auželytės individuali veikla | 2026-05-08 | |
| MB "Tigema" | 2026-05-10 | |
| MB VYMEDA | 2026-05-10 | |
| UAB "Ežerėlio vaivorykštė" | 2026-05-10 | |
| UAB "Grifus" | 2026-05-10 | |
| UAB "Kasuna" | 2026-05-10 | |
| UAB "SP&P Group" | 2026-05-10 | |
| UAB "Statybos dalis" | 2026-05-10 | |
| UAB "Primus" | 2026-05-16 | |
| UAB "Darsta" | 2026-05-17 | |
| UAB "Donasta" | 2026-05-18 | |
| UAB "Sparkus" | 2026-05-18 | |
| UAB "Vigatas" | 2026-05-18 | |
| UAB Omni grupė | 2026-05-18 | |
| UAB "FOLINAS" | 2026-05-22 | |
| V. Stankaus individuali veikla | 2026-05-22 | |
| UAB "Prof-HARD" | 2026-05-24 | |
| MB "aim4" | 2026-05-31 | |
| SIA Pilsetas lifti | 2026-05-31 | |
| UAB "ARJO" | 2026-05-31 | |
| UAB "Mimata" | 2026-05-31 | |
| UAB "Pastatų konstrukcijos" | 2026-05-31 | |
| UAB "Stogranga" | 2026-05-31 | |
| UAB Liftai EU | 2026-05-31 | |
| MB Gegusta | 2026-06-12 | |
| UAB "Gilmera" | 2026-06-12 | |
| UAB "Statela" | 2026-06-12 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "Green in" | 2026-06-14 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB SAULESA | 2026-06-19 | |
| UAB "Autopoliklinika" | 2026-06-26 | |
| UAB "Griovimo ekspertai" | 2026-06-28 | |
| UAB "ABTECH Powder Coating" | 2026-06-30 | |
| UAB ANDETA | 2026-06-30 | |
| UAB "Dopro architektai" | 2026-07-10 | |
| UAB "Litekma" | 2026-07-18 | |
| UAB "Jonavos paslaugos" | 2026-07-19 | |
| IĮ "Gistata" | 2026-07-20 | |
| UAB "Ranga 24" | 2026-07-20 | |
| Sandros Zaveckienės individuali veikla | 2026-07-21 | |
| UAB "TRANSRESTA" | 2026-07-28 | |
| UAB "Trys ąžuolai" | 2026-07-28 | |
| R. Gusto UAB | 2026-08-01 | |
| UAB "Geividus" | 2026-08-01 | |
| UAB "Construction line" | 2026-08-03 | |
| MB "Inovacijų tinklai" | 2026-08-04 | |
| UAB "ERDVINĖ LINIJA" | 2026-08-04 | |
| UAB AGORTA | 2026-08-09 | |
| UAB "Dovyra" | 2026-08-10 | |
| UAB "LT Aqua" | 2026-08-10 | |
| UAB "SOBO" SISTEMOS | 2026-08-11 | |
| UAB "Greenas" | 2026-08-14 | |
| UAB "Hidrotechnika" | 2026-08-14 | |
| UAB "Lukomas" | 2026-08-14 | |
| UAB "Obertina" | 2026-08-14 | |
| UAB Sporto aikštynų priežiūra | 2026-08-16 | |
| IĮ V. Bliūdžiaus dailidžių dirbtuvės | 2026-08-18 | |
| UAB "Bitas" | 2026-08-18 | |
| UAB "Alpinistas" | 2026-08-21 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "Vilungės statyba" | 2026-08-24 | |
| UAB "Velma" | 2026-08-28 | |
| MB "Drilita" | 2026-08-31 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "Milvada" | 2026-08-31 | |
| UAB KAUNO APDAILA | 2026-08-31 | |
| UAB "Nomera" | 2026-09-01 | |
| MB Kaita | 2026-09-06 | |
| UAB "Renato statyba" | 2026-09-06 | |
| UAB "Dusmenėliai" | 2026-09-18 | |
| UAB "Metalsta" | 2026-09-18 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "Algrimitas" | 2026-09-25 | |
| UAB "Reklamos4" | 2026-10-02 | |
| UAB "Adminvalda" | 2026-10-04 | |
| UAB "GLOSARIS" | 2026-10-04 | |
| UAB "Ferteka" | 2026-10-06 | |
| UAB "LT Biotech" | 2026-10-09 | |
| UAB "Spm group LT" | 2026-10-11 | |
| UAB "Vaitrona" | 2026-10-11 | |
| MB "Testlabas" | 2026-10-12 | |
| UAB "Stumbra" | 2026-10-16 | |
| UAB "Domstata" | 2026-10-18 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "Nekrilita" | 2026-10-19 | |
| UAB "Versmės gamyba" | 2026-10-19 | |
| UAB "MEIKA" | 2026-10-20 | |
| UAB "Osgita" | 2026-10-20 | |
| MB "EdSe" | 2026-10-23 | |
| MB "Gatvista" | 2026-10-23 | |
| SIA „CS KOMERCSERVISS“ | 2026-10-23 | |
| UAB "ELTKO" | 2026-10-23 | |
| UAB "Flameksas" | 2026-10-23 | |
| UAB "Ventelis" | 2026-10-24 | |
| FEKA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI filialas | 2026-10-25 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "DIMORETOS STATYBA" | 2026-10-27 | |
| UAB "Erdvilė" | 2026-11-03 | |
| UAB "FROSTERA" | 2026-11-03 | |
| UAB "Juodasis garnys" | 2026-11-03 | |
| UAB "Plastic Technology" | 2026-11-03 | |
| UAB Linmat | 2026-11-03 | |
| UAB "Transprojektas" | 2026-11-06 | |
| UAB "Vj projektai" | 2026-11-06 | |
| UAB "Fomura" | 2026-11-10 | |
| UAB "Pamatų ranga" | 2026-11-10 | |
| UAB "V. Staugaičio santechninių darbų įmonė" | 2026-11-10 | |
| UAB "Vlastona" | 2026-11-14 | |
| UAB "Bendersta" | 2026-11-15 | |
| UAB "Horeca sprendimai" | 2026-11-15 | |
| UAB KONAS RANGA | 2026-11-15 | |
| MB "Gikas LT" | 2026-11-20 | |
| MB "Reviza" | 2026-11-20 | |
| UAB "Genstata" | 2026-11-20 | |
| UAB Tamasta | 2026-11-20 | |
| UAB "Steka" | 2026-11-22 | |
| UAB "Gauduva" | 2026-11-23 | |
| UAB "Aukeda" | 2026-11-27 | |
| Pauliaus Olberkio individuali veikla | 2026-12-04 | |
| UAB "Nord master" | 2026-12-04 | |
| UAB "Vilniaus citma" | 2026-12-04 | |
| Miško savininkų kooperatyvas "Jonavos miškai" | 2026-12-15 | |
| UAB "VYKELIDA" | 2026-12-15 | |
| UAB "Stavasta" | 2026-12-20 | |
| UAB "Pajūrio šaltinis" | 2026-12-22 | |
| UAB HRONO | 2027-01-03 | |
| UAB „Urbanistikos formatas“ | 2027-01-08 | |
| UAB "Nerjusta" | 2027-01-11 | |
| UAB "Farera" | 2027-01-15 | |
| UAB "Nartum" | 2027-01-15 | |
| UAB "Agentus" | 2027-01-16 | |
| UAB TruckPark | 2027-01-17 | |
| UAB Green direction | 2027-01-25 | |
| MB Hidro grupė | 2027-01-31 | |
| MB "Suplita" | 2027-02-05 | |
| UAB "Marino projektai" | 2027-02-05 | |
| UAB „Verslo“ | 2027-02-05 | |
| UAB „Kalibrus“ | 2027-02-08 | |
| MB "Irenitas" | 2027-02-12 | |
| MB "Statyba Renovacija PRO" | 2027-02-12 | |
| UAB "Construction supervision" | 2027-02-12 | |
| UAB "Gavima" | 2027-02-12 | |
| UAB "Jandas" | 2027-02-12 | |
| UAB Santechnikos darbai | 2027-02-12 | |
| UAB "Marino grupė" | 2027-02-15 | |
| UAB "Tramera" | 2027-02-19 | |
| UAB "Verkių būstas" | 2027-02-19 | |
| UAB "Inovasta" | 2027-02-26 | |
| UAB "Sanresa" | 2027-02-26 | |
| UAB "Vakarų resta" | 2027-02-26 | |
| UAB "Gerbūvio projektai" | 2027-02-27 | |
| UAB "Sportinės dangos" | 2027-03-01 | |
| UAB "Volkentra" | 2027-03-01 | |
| UAB "Eurosrovė" | 2027-03-04 | |
| UAB "Montavimo paslaugos" | 2027-03-04 | |
| UAB "TSPI" | 2027-03-04 | |
| UAB Mtoilet | 2027-03-04 | |
| UAB "Tinklita" | 2027-03-07 | |
| UAB "Greiderio paslaugos" | 2027-03-12 | |
| UAB "Toluta" | 2027-03-15 | |
| UAB "Elektrikai" | 2027-03-18 | |
| UAB "Vakarų Titanas" | 2027-03-18 | |
| IĮ "Palonas" | 2027-03-20 | |
| UAB "Baltic employees" | 2027-03-20 | |
| UAB "Betonuotojas LT" | 2027-03-20 | |
| UAB "Genrama" | 2027-03-20 | |
| UAB "Restauravimo projektai" | 2027-03-20 | |
| UAB "Vedana" | 2027-03-24 | |
| UAB "Coner" | 2027-03-25 | |
| UAB "RDS1" | 2027-03-26 | |
| UAB Gerbūvio sprendimų centras | 2027-03-29 | |
| UAB "Atvena" | 2027-04-02 | |
| UAB "DP Group" | 2027-04-02 | |
| UAB "Aglinta" | 2027-04-05 | |
| UAB "Minfesta" | 2027-04-08 | |
| UAB Projektera | 2027-04-08 | |
| MB "Biošaka" | 2027-04-11 | |
| MB "Garsonita" | 2027-04-11 | |
| UAB "PROTECHA" | 2027-04-11 | |
| UAB "Sanleda" | 2027-04-11 | |
| UAB "WIN sale" | 2027-04-11 | |
| UAB DOMASTA | 2027-04-11 | |
| UAB Monohus | 2027-04-11 | |
| UAB "Renturtas" | 2027-04-15 | |
| UAB GEO TODAY | 2027-04-15 | |
| UAB "Stogų meistras" | 2027-04-16 | |
| UAB "Energijos sistemų servisas" | 2027-04-18 | |
| MB Gieranga | 2027-04-22 | |
| UAB "Detkonas" | 2027-04-29 | |
| UAB "Digana" | 2027-04-29 | |
| UAB "DIGNUSA" | 2027-04-30 | |
| UAB "BALTLED" | 2027-05-03 | |
| UAB "Valau" | 2027-05-13 | |
| UAB "ELSISTA" | 2027-05-16 | |
| UAB "Ambergas" | 2027-05-17 | |
| MB Statybos projektų rengimo centras | 2027-05-22 | |
| UAB "Linkoras" | 2027-05-22 | |
| UAB "Norts" | 2027-05-27 | |
| UAB BIO PROJECTS | 2027-05-27 | |
| UAB "Kelminta" | 2027-05-28 | |
| MB "Digging Brothers" | 2027-06-05 | |
| MB Mastika | 2027-06-05 | |
| MB Urboplana | 2027-06-05 | |
| UAB "Eurostatybų sprendimai" | 2027-06-05 | |
| UAB "Genusta" | 2027-06-05 | |
| UAB "Horizonce" | 2027-06-05 | |
| UAB "Kauno planas" | 2027-06-05 | |
| UAB "Sigedva" | 2027-06-05 | |
| UAB Baltic Ranga | 2027-06-05 | |
| UAB Termonovus | 2027-06-05 | |
| UAB "Construction Era" | 2027-06-06 | |
| UAB "Metaco" | 2027-06-10 | |
| UAB "STUKMA" | 2027-06-20 | |
| UAB STOROMA | 2027-06-28 | |
| MB "Sanvidas" | 2027-06-29 | |
| UAB "Grantana" | 2027-07-01 | |
| UAB "Denega" | 2027-07-08 | Sertifikato galiojimas sustabdytas |
| UAB "Emidėja" | 2027-07-09 | |
| UAB "Folisita" | 2027-07-10 | |
| UAB "SIGROMAS" | 2027-07-10 | |
| MB "BYGG statyba" | 2027-07-12 | |
| UAB "Energo NG" | 2027-07-12 | |
| MB "Valpla" | 2027-07-15 | |
| MB Aukštaitijos švaros centras | 2027-07-15 | |
| UAB "Artconsta" | 2027-07-23 | |
| UAB "REGINA IR CO" | 2027-07-23 | |
| UAB Kelrada | 2027-07-23 | |
| UAB "ISKU BALDAI" | 2027-07-26 | |
| UAB "DAUGĖLA" | 2027-07-31 | |
| UAB C25 | 2027-07-31 | |
| UAB Intero dangos | 2027-07-31 | |
| UAB "Civinity engineering" | 2027-08-05 | |
| UAB "Civinity Solutions" | 2027-08-05 | |
| UAB "TOPP STILL" | 2027-08-06 | |
| UAB Apdailos fabrikas | 2027-08-09 | |
| UAB "Audomaras" | 2027-08-12 | |
| UAB "Gelžbetoninės konstrukcijos" | 2027-08-12 | |
| Ferteka Group SP. ZO.O. | 2027-08-14 | |
| MB "Mli statyba" | 2027-08-14 | |
| MB "Projects house" | 2027-08-14 | |
| MB Namiko lt | 2027-08-14 | |
| UAB "Grysteka" | 2027-08-20 | |
| UAB "PA group" | 2027-08-26 | |
| UAB "GRIJOLA" | 2027-08-28 | |
| UAB 'Darvia" | 2027-09-02 | |
| UAB MEFACI | 2027-09-02 | |
| MB Buildex LT | 2027-09-03 | |
| UAB "Ryšininkas" | 2027-09-03 | |
| UAB "GreenFlow Energy" | 2027-09-04 | |
| UAB "Šaldymo technologijos" | 2027-09-04 | |
| MB Nideska | 2027-09-05 | |
| UAB "Betena" | 2027-09-06 | |
| UAB "MEDINITA" | 2027-09-06 | |
| UAB "STA servisas" | 2027-09-06 | |
| UAB Solar Plant | 2027-09-06 | |
| UAB Sunyesi | 2027-09-06 | |
| UAB "EPDM sistemos" | 2027-09-10 | |
| UAB "Volas" | 2027-09-10 | |
| UAB "Armabetas" | 2027-09-16 | |
| UAB "Dinaras" | 2027-09-17 | |
| UAB Vilniaus asfaltavimo darbai | 2027-09-23 | |
| UAB "Braitech" | 2027-09-24 | |
| UAB "Medinis karkasas" | 2027-10-03 | |
| UAB "Elbis" | 2027-10-04 | |
| UAB "Transdosa" | 2027-10-04 | |
| UAB Construction invest group | 2027-10-07 | |
| UAB "Statybos sprendimai" | 2027-10-10 | |
| UAB "NK service" | 2027-10-11 | |
| MB "Palaimos projektai" | 2027-10-21 | |
| UAB "Gargždų rangos darbai" | 2027-10-21 | |
| UAB MGV Projektai | 2027-10-23 | |
| UAB "AQUA JAZZ" | 2027-10-28 | |
| UAB "MK INVEST" | 2027-10-28 | |
| UAB "TERMODATA" | 2027-10-28 | |
| UAB VILNIAUS SRV | 2027-10-28 | |
| MB "Sewage Solutions" | 2027-10-30 | |
| UAB "Druskininkų komunalinis ūkis" | 2027-10-30 | |
| UAB Saulės takelis | 2027-10-30 | |
| UAB "Refasta" | 2027-10-31 | |
| UAB "Baltik sport" | 2027-11-05 | |
| UAB "Optimum projektai" | 2027-11-08 | |
| UAB "Gilva" | 2027-11-11 | |
| UAB "Sinerparta" | 2027-11-11 | |
| UAB "Strukta" | 2027-11-11 | |
| MB "Šerpys" | 2027-11-14 | |
| MB "Tomosa" | 2027-11-14 | |
| UAB "Domus altus" | 2027-11-14 | |
| UAB "LAKEDĖ" | 2027-11-14 | |
| UAB "Losteka" | 2027-11-14 | |
| UAB "NAKTIDA" | 2027-11-14 | |
| UAB Dokida | 2027-11-14 | |
| MB Marių brizas | 2027-11-21 | |
| MB "Elektros kelias" | 2027-11-25 | |
| UAB "Daita" | 2027-11-25 | |
| UAB "Akvitas" | 2027-12-02 | |
| UAB CLT Engineering | 2027-12-04 | |
| UAB Ašmonta | 2027-12-10 | |
| UAB "AG meistrai" | 2027-12-16 | |
| UAB "Arcusa" | 2027-12-16 | |
| UAB "Transjuda" | 2027-12-17 | |
| UAB "Grežiniai" | 2027-12-20 | |
| UAB "Proalpas" | 2027-12-27 | |
| UAB "Arektra" | 2028-01-09 | |
| MB "Refitus" | 2028-01-10 | |
| UAB "Litrental" | 2028-01-13 | |
| UAB "Nebra" | 2028-01-13 | |
| UAB "Expolita" | 2028-01-20 | |
| UAB "Dragera" | 2028-01-23 | |
| UAB "Intega" | 2028-01-23 | |
| UAB "Inžinerinių objektų statyba" | 2028-01-23 | |
| UAB LD Projects | 2028-01-23 | |
| MB "Kryptis" | 2028-01-24 | |
| UAB "Elstatas" | 2028-01-29 | |
| UAB "Geopraktika" | 2028-01-31 | |
| UAB "Telšių gelžbetonis" | 2028-02-03 | |
| MB "Tinko imperija" | 2028-02-04 | |
| UAB "Inžinerija plius" | 2028-02-04 | |
| UAB "SELESTAS" | 2028-02-05 | |
| Loretos Petkevičienės individuali įmonė | 2028-02-07 | |
| MB "Hidromelsta" | 2028-02-07 | |
| UAB "Bildeka" | 2028-02-07 | |
| UAB "Guresta" | 2028-02-07 | |
| UAB "Smetas" | 2028-02-07 | |
| UAB "Statyra" | 2028-02-07 | |
| UAB 2MP | 2028-02-07 | |
| UAB "L&O kompanija" | 2028-02-10 | |
| UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija | 2028-02-10 | |
| UAB "Fenta" | 2028-02-24 | |
| UAB "Išmanios sistemos" | 2028-02-24 | |
| UAB „Indust Group“ | 2028-03-02 | |
| UAB „IVRO“ | 2028-03-02 | |
| MB Ramdatek | 2028-03-05 | |
| UAB "Autentė" | 2028-03-05 | |
| UAB "Change Partners" | 2028-03-05 | |
| UAB "PANPROJEKTAS" | 2028-03-05 | |
| UAB "Smėlena" | 2028-03-05 | |
| UAB "Statyk kartu" | 2028-03-05 | |
| UAB "TECHNIJA" | 2028-03-07 | |
| UAB "MOBARN-LT" | 2028-03-13 | |
| UAB "Inžineriniai statiniai" | 2028-03-18 | |
| UAB "KELDARISTA" | 2028-03-18 | |
| UAB "Santechera" | 2028-03-18 | |
| UAB "Strektė" | 2028-03-19 | |
| UAB "Šilutės polderiai" | 2028-03-21 | |
| MB "Inteam Service" | 2028-03-24 | |
| MB "Rimtai" | 2028-03-24 | |
| UAB "MC ENERGIJA" | 2028-03-24 | |
| UAB "Parama" | 2028-03-24 | |
| UAB "Pigasa" | 2028-03-24 | |
| UAB "Vitvila" | 2028-03-25 | |
| UAB "Vidista" | 2028-03-28 | |
| UAB "Daromsta" | 2028-03-31 | |
| UAB "Statybų oazė" | 2028-04-01 | |
| MB "RQLis" | 2028-04-02 | |
| UAB "Trimena" | 2028-04-02 | |
| UAB "Vexa Engineering" | 2028-04-02 | |
| UAB "Fixman LT" | 2028-04-03 | |
| UAB "Grojus" | 2028-04-03 | |
| UAB "Infrada" | 2028-04-03 | |
| UAB "LYDERA" | 2028-04-03 | |
| UAB Inžinerijospro | 2028-04-03 | |
| UAB "RSD statyba" | 2028-04-04 | |
| UAB "Traveta" | 2028-04-07 | |
| UAB "Vinulta" | 2028-04-07 | |
| UAB "NP5 Contructions" | 2028-04-11 | |
| UAB "Eganta" | 2028-04-14 | |
| UAB "Eivensa" | 2028-04-15 | |
| MB "Manvista" | 2028-04-18 | |
| UAB "Sumani inžinerija" | 2028-04-18 | |
| UAB "KESGVYTIS" | 2028-04-22 | |
| UAB "Gaivilė" | 2028-04-25 | |
| UAB "Tanklita" | 2028-04-25 | |
| MB "Veikla EU" | 2028-04-28 | |
| UAB "Arvarida" | 2028-04-28 | |
| MB "Osmosas" | 2028-04-29 | |
| UAB "BŪSTO INVESTICIJOS" | 2028-04-29 | |
| UAB "TOP RANGA" | 2028-04-29 | |
| MB "Alg statyba" | 2028-05-05 | |
| MB "Go projektai" | 2028-05-05 | |
| UAB "Eismo kryptys" | 2028-05-06 | |
| MB "Stogdema" | 2028-05-07 | |
| UAB "Darkela" | 2028-05-09 | |
| UAB "Kiemo vizija" | 2028-05-16 | |
| UAB "STEEL GAMMA" | 2028-05-16 | |
| MB "Stabili konstrukcija" | 2028-05-19 | |
| UAB "VIDURYS" | 2028-05-19 | |
| UAB "Šviesos skaitiklis" | 2028-05-20 | |
| UAB "ABTECH LT" | 2028-05-23 | |
| UAB "Elektruva" | 2028-05-23 | |
| UAB "Ulpas" | 2028-05-26 | |
| SIA "Civinity Solutions" | 2028-05-30 | |
| UAB "MINESTAS" | 2028-05-30 | |
| UAB "Db statyba" | 2028-06-02 | |
| UAB "Dirževa" | 2028-06-02 | |
| UAB "Geosmart" | 2028-06-02 | |
| UAB "Kalistara" | 2028-06-02 | |
| UAB "Marstata" | 2028-06-02 | |
| UAB "RENDU" | 2028-06-02 | |
| UAB "RAMEKTA" | 2028-06-04 | |
| UAB "Tvarkyba" | 2028-06-04 | |
| MB "Metodinė architektūra" | 2028-06-09 | |
| UAB "Mažoji transporto kompanija" | 2028-06-09 | |
| UAB "Napus" | 2028-06-09 | |
| UAB "Lengesta" | 2028-06-11 | |
| UAB "Latum" | 2028-06-12 | |
| UAB "Profitecha" | 2028-06-12 | |
| UAB "Statybos Projektų Valdymo Grupė" | 2028-06-13 | |
| MB "Vervečka" | 2028-06-16 | |
| UAB "Vakarų švara" | 2028-06-16 | |
| MB "Aidos" | 2028-06-18 | |
| UAB "Osilanda" | 2028-06-20 | |
| UAB "Mapid LT" | 2028-06-25 | |
